Műanyag nyílászáró árak, árlista
Természetesen vállaljuk az árlistában feltüntetett méretektől eltérő műanyag nyílászárók,
ablakok gyártását is mm léptékben, felár nélkül.
A listában szereplő nyílászáró árak a 30%-os kedvezményt már tartalmazzák és a maximálisan elérhető kedvezmény akár 35% is lehet, ha beépítéssel együtt kéri a műanyag nyílászárókat.
Az árak tájékoztató jellegűek, heti szinten akár +- 2%-os differencia is előfordulhat, ami a Forint/Euró arány változása miatt van.
Kedvezménnyel csökkentett bruttó, Általános forgalmi adóval (27%) növelt műanyag nyílászáró árak működtetésük szerint:
Hevestherm 80 Trend+ műanyag nyílászáró árak:
Profil: | Hevestherm Standard (6 kamrás tok - 6 kamrás szárny) | ||
---|---|---|---|
Vasalat: | MACO Multi-Matic | kilincsműködtetésű résszellőzővel és hibásműködtetés gátlóval | ||
Üvegezés: | 4lowe-16arg-4 k=1,0W/m2k |
Fix ablak árak |
|||||
Szélesség | Magasság | ||||
---|---|---|---|---|---|
600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |
600 | 13 500 Ft | 16 400 Ft | 19 300 Ft | 20 600 Ft | 23 000 Ft |
900 | 16 500 Ft | 20 100 Ft | 22 200 Ft | 27 300 Ft | 30 800 Ft |
1200 | 19 600 Ft | 23 800 Ft | 28 000 Ft | 32 200 Ft | 36 400 Ft |
1500 | 22 600 Ft | 27 500 Ft | 32 300 Ft | 37 200 Ft | 42 100 Ft |
Bukó-Nyíló ablak árak |
|||||
Szélesség | Magasság | ||||
---|---|---|---|---|---|
600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |
600 | 25 300 Ft | 29 500 Ft | 34 900 Ft | 39 500 Ft | 44 400Ft |
900 | 29 700 Ft | 34 600 Ft | 40 600 Ft | 45 900 Ft | 51 500 Ft |
1200 | - | 40 300 Ft | 47 000 Ft | 53 000 Ft | 59 200 Ft |
1500 | - | - | - | 60 300 Ft | - |
Bukó ablak árak |
|||||
Szélesség | Magasság | ||||
---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | - | |
600 | 23 200 Ft | 24 500 Ft | 25 800 Ft | 27 100 Ft | - |
900 | 27 500 Ft | 29 000 Ft | 30 500 Ft | 32 000 Ft | - |
1200 | 34 500 Ft | 36 300 Ft | 38 000 Ft | 39 700 Ft | - |
1500 | 38 500 Ft | 40 400 Ft | 42 400 Ft | 44 300 Ft | - |
Kétszárnyú váltószárnyas nyíló/bukó-nyíló ablakok árai |
|||||
Szélesség | Magasság | ||||
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | |
1200 | 63 500 Ft | 68 900 Ft | 77 600 Ft | 80 100 Ft | 86 400 Ft |
1500 | 68 700 Ft | 74 700 Ft | 83 900 Ft | 86 600 Ft | 93 400 Ft |
1800 | 73 700 Ft | 80 100 Ft | 90 100 Ft | 93 000 Ft | 100 200 Ft |
Bukó-Nyíló erkélyajtó árak |
|||||
Szélesség | Magasság | ||||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
700 | 53 100 Ft | 54 500 Ft | 55 900 Ft | 57 600 Ft | 59 200 Ft |
800 | 55 700 Ft | 57 200 Ft | 58 800 Ft | 60 500 Ft | 61 900 Ft |
900 | 58 100 Ft | 59 700 Ft | 61 200 Ft | 63 100 Ft | 64 800 Ft |
2200 mm-es erkélyajtó magasság felett minimum 1 db vízszintes szárnyosztó beszerelése ajánlott. |
Kétszárnyú váltószárnyas nyíló/bukó-nyíló erkélyajtó árlista |
|||||
Szélesség | Magasság | ||||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
1200 | 96 500 Ft | 99 200 Ft | 101 900 Ft | 104 900 Ft | 107 600 Ft |
1500 | 104 200 Ft | 107 200 Ft | 110 100 Ft | 113 400 Ft | 116 300 Ft |
1800 | 111 800 Ft | 115 000 Ft | 118 200 Ft | 121 700 Ft | 124 800 Ft |
2200 mm-es erkélyajtó magasság felett minimum 1 db vízszintes szárnyosztó beszerelése ajánlott. |